序號(hào) | 公開(kāi)事項(xiàng) | 公開(kāi)內(nèi)容(要素) | 公開(kāi)依據(jù) | 公開(kāi)時(shí)限 | 公開(kāi)主體 | 公開(kāi)渠道和載體 | 公開(kāi)對(duì)象 | 公開(kāi)方式 | 公開(kāi)層級(jí) | ||||
一級(jí)事項(xiàng) | 二級(jí)事項(xiàng) | 全社會(huì) | 特定群眾 | 主動(dòng) | 依申請(qǐng)公開(kāi) | 縣級(jí) | 鄉(xiāng)、村級(jí) | ||||||
1 | 政策文件 | 行政法規(guī)、規(guī)章 | ·中央及地方政府涉及扶貧領(lǐng)域的行政法規(guī) | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)級(jí)扶貧部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
2 | 規(guī)范性文件 | ·各級(jí)政府及部門(mén)涉及扶貧領(lǐng)域的規(guī)范性文件 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)級(jí)扶貧部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
3 | 其他政策文件 | ·涉及扶貧領(lǐng)域其他政策文件 | 《政府信息公開(kāi)條例》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)級(jí)扶貧部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
4 | 扶貧對(duì)象 | 貧困人口識(shí)別 | ·識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)定標(biāo)準(zhǔn)、省定標(biāo)準(zhǔn)) | 《國(guó)務(wù)院扶貧辦扶貧開(kāi)發(fā)建檔立卡工作方案》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)級(jí)扶貧部門(mén)、貧困人口所在行政村 | ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
5 | 貧困人口退出 | ·退出計(jì)劃 | 《中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于建立貧困退出機(jī)制的意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)級(jí)扶貧部門(mén)、貧困人口所在行政村 | ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
6 | 扶貧資金 | 財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 | ·資金名稱(chēng) | 《國(guó)務(wù)院扶貧辦、財(cái)政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 資金分配結(jié)果下達(dá)15個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)級(jí)扶貧部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
7 | 扶貧資金 | 年度計(jì)劃 | ·年度區(qū)級(jí)扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃 ·計(jì)劃安排情況(資金計(jì)劃批復(fù)文件) | 《國(guó)務(wù)院扶貧辦、財(cái)政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)級(jí)扶貧部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
8 | 精準(zhǔn)扶貧貸款 | ·扶貧小額信貸的貸款對(duì)象、用途、額度、期限、利率等情況 | 《國(guó)務(wù)院扶貧辦、財(cái)政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 每年底前集中公布1次當(dāng)年情況 | 區(qū)級(jí)扶貧部門(mén) | ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
9 | 行業(yè)扶貧相關(guān)財(cái)政資金和東西部扶貧協(xié)作財(cái)政支援資金使用情況 | 項(xiàng)目名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)、資金規(guī)模、實(shí)施單位、帶貧減貧機(jī)制、績(jī)效目標(biāo) | 《國(guó)務(wù)院扶貧辦、財(cái)政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 各行業(yè)扶貧財(cái)政資金主管部門(mén)和東西部扶貧協(xié)作資金主管部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
10 | 扶貧項(xiàng)目 | 項(xiàng)目庫(kù)建設(shè) | ·申報(bào)內(nèi)容(含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目類(lèi)別、建設(shè)性質(zhì)、實(shí)施地點(diǎn)、資金規(guī)模和籌資方式、受益對(duì)象、績(jī)效目標(biāo)、群眾參與和帶貧減貧機(jī)制等) | 《國(guó)務(wù)院扶貧辦、財(cái)政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》《國(guó)務(wù)院扶貧辦關(guān)于完善縣級(jí)脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)級(jí)扶貧部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
11 | 年度計(jì)劃 | 項(xiàng)目名稱(chēng)、實(shí)施地點(diǎn)、建設(shè)任務(wù)、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、資金來(lái)源及規(guī)模、實(shí)施期限、實(shí)施單位、責(zé)任人、績(jī)效目標(biāo)、帶貧減貧機(jī)制等 | 《國(guó)務(wù)院扶貧辦、財(cái)政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)級(jí)扶貧部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | ||||
12 | 扶貧項(xiàng)目 | 項(xiàng)目實(shí)施 | ·扶貧項(xiàng)目實(shí)施前情況(包括項(xiàng)目名稱(chēng)、資金來(lái)源、實(shí)施期限、績(jī)效目標(biāo)、實(shí)施單位及責(zé)任人、受益對(duì)象和帶貧減貧機(jī)制等) | 《國(guó)務(wù)院扶貧辦、財(cái)政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)級(jí)扶貧部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | |||
13 | 監(jiān)督管理 | 監(jiān)督舉報(bào) | 監(jiān)督電話(12317) | 《國(guó)務(wù)院扶貧辦、財(cái)政部關(guān)于完善扶貧資金項(xiàng)目公告公示制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 信息形成(變更)20個(gè)工作日內(nèi) | 區(qū)級(jí)扶貧部門(mén) | ■政府網(wǎng)站 ■社區(qū)/企事業(yè)單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ |
附件:26.清城區(qū)扶貧領(lǐng)域基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)目錄.doc