一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
公開06表 | ||||
部門: | 清城區(qū)財(cái)政局 | 單位:萬元 | ||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 計(jì) | 698.79 | 620.76 | 78.03 | |
301 | 工資福利支出 | 434.48 | 434.48 | 0.00 |
30101 | 基本工資 | 73.78 | 73.78 | 0.00 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 328.36 | 328.36 | 0.00 |
30104 | 社會(huì)保障繳費(fèi) | 32.34 | 32.34 | 0.00 |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 78.03 | 0.00 | 78.03 |
30201 | 辦公費(fèi) | 11.63 | 0.00 | 11.63 |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.31 | 0.00 | 0.31 |
30205 | 水費(fèi) | 0.70 | 0.00 | 0.70 |
30206 | 電費(fèi) | 25.45 | 0.00 | 25.45 |
30207 | 郵電費(fèi) | 5.91 | 0.00 | 5.91 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 4.12 | 0.00 | 4.12 |
30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 8.52 | 0.00 | 8.52 |
30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 9.50 | 0.00 | 9.50 |
30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 11.89 | 0.00 | 11.89 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 186.28 | 186.28 | 0.00 |
30302 | 退休費(fèi) | 54.42 | 54.42 | 0.00 |
30311 | 住房公積金 | 131.86 | 131.86 | 0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |