政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開08表 | |||||||||
部門: | 清遠(yuǎn)市住房公積金清城區(qū)管理部 | 單位:萬元 | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||||
合計(jì) | 合計(jì) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 合計(jì) | ||||
類 | 款 | 項(xiàng) | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計(jì) | 24.57 | 20.38 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 35.09 | |||
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 24.57 | 20.38 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 35.09 | ||
21207 | 政府住房基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 24.57 | 20.38 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 35.09 | ||
2120701 | 管理費(fèi)用支出 | 24.57 | 20.38 | 9.85 | 0.00 | 9.85 | 35.09 | ||
注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |