一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | |||||
公開06表 | |||||
部門: | 清城區(qū)土地儲備中心 | 單位:萬元 | |||
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||
欄 次 | 1 | 2 | 3 | ||
合 計(jì) | 82.20 | 77.27 | 4.93 | ||
301 | 工資福利支出 | 56.47 | 56.47 | 0.00 | |
30101 | 基本工資 | 11.52 | 11.52 | 0.00 | |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 41.95 | 41.95 | 0.00 | |
30104 | 社會保障繳費(fèi) | 2.99 | 2.99 | 0.00 | |
302 | 商品和服務(wù)支出 | 4.93 | 0.00 | 4.93 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 0.56 | 0.00 | 0.56 | |
30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |
30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 3.03 | 0.00 | 3.03 | |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 1.17 | 0.00 | 1.17 | |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | |
303 | 對個人和家庭的補(bǔ)助 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | |
30311 | 住房公積金 | 20.80 | 20.80 | 0.00 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |