2015年度清城區(qū)一般公共預(yù)算收入決算明細(xì)表 | |
決算04表 | |
單位:萬(wàn)元 | |
預(yù)算科目 | 決算數(shù) |
稅收收入 | 96,363 |
增值稅 | 9,739 |
國(guó)內(nèi)增值稅 | 7,153 |
國(guó)有企業(yè)增值稅 | 567 |
集體企業(yè)增值稅 | 7 |
股份制企業(yè)增值稅 | 3,658 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè)增值稅 | |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)增值稅 | 1,055 |
私營(yíng)企業(yè)增值稅 | 192 |
其他增值稅 | 425 |
增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 6 |
福利企業(yè)增值稅退稅 | -2 |
其他增值稅退稅 | -57 |
免抵調(diào)增增值稅 | 1,302 |
成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革增值稅劃出 | |
改征增值稅(項(xiàng)) | 2,586 |
改征增值稅(目) | 2,585 |
改征增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 1 |
改征增值稅國(guó)內(nèi)退稅 | |
免抵調(diào)增改征增值稅 | |
營(yíng)業(yè)稅 | 24,488 |
一般營(yíng)業(yè)稅 | 24,394 |
營(yíng)業(yè)稅稅款滯納金、罰款收入 | 94 |
營(yíng)業(yè)稅退稅 | |
企業(yè)所得稅 | 6,958 |
其他國(guó)有企業(yè)所得稅 | 54 |
集體企業(yè)所得稅 | 35 |
股份制企業(yè)所得稅 | 5,317 |
跨省合資鐵路企業(yè)所得稅 | |
其他股份制企業(yè)所得稅 | 5,317 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè)所得稅 | 1 |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)所得稅 | 697 |
其他港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)所得稅 | 697 |
私營(yíng)企業(yè)所得稅 | 358 |
其他企業(yè)所得稅 | 109 |
分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 83 |
國(guó)有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 70 |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 13 |
其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 28 |
國(guó)有企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 28 |
跨市縣分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 81 |
國(guó)有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 1 |
股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 62 |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 18 |
其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | |
跨市縣總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 113 |
國(guó)有企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 1 |
股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 77 |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 33 |
其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)預(yù)繳所得稅 | 2 |
跨市縣總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 4 |
國(guó)有企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
股份制企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 4 |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
其他企業(yè)總機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
跨市縣分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 1 |
國(guó)有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 1 |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 4 |
國(guó)有企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
股份制企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 3 |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | 1 |
其他企業(yè)分支機(jī)構(gòu)匯算清繳所得稅 | |
企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | 73 |
內(nèi)資企業(yè)所得稅稅款滯納金、罰款、加收利息收入 | 73 |
個(gè)人所得稅(款) | 3,358 |
個(gè)人所得稅(項(xiàng)) | 3,350 |
儲(chǔ)蓄存款利息所得稅 | |
其他個(gè)人所得稅 | 3,350 |
個(gè)人所得稅稅款滯納金、罰款收入 | 8 |
資源稅 | 233 |
其他資源稅 | 232 |
資源稅稅款滯納金、罰款收入 | 1 |
城市維護(hù)建設(shè)稅 | 6,821 |
國(guó)有企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 423 |
中國(guó)鐵路總公司集中繳納的鐵路運(yùn)輸企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | |
其他國(guó)有企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 423 |
集體企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 30 |
股份制企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 4,885 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 1 |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 890 |
私營(yíng)企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 259 |
其他企業(yè)城市維護(hù)建設(shè)稅 | 319 |
城市維護(hù)建設(shè)稅稅款滯納金、罰款收入 | 14 |
成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革城市維護(hù)建設(shè)稅劃出 | |
房產(chǎn)稅 | 3,942 |
國(guó)有企業(yè)房產(chǎn)稅 | 156 |
集體企業(yè)房產(chǎn)稅 | 9 |
股份制企業(yè)房產(chǎn)稅 | 2,102 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè)房產(chǎn)稅 | |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)房產(chǎn)稅 | 690 |
私營(yíng)企業(yè)房產(chǎn)稅 | 57 |
其他房產(chǎn)稅 | 893 |
房產(chǎn)稅稅款滯納金、罰款收入 | 35 |
印花稅 | 1,627 |
證券交易印花稅(項(xiàng)) | |
證券交易印花稅(目) | |
證券交易印花稅退稅 | |
其他印花稅 | 1,604 |
印花稅稅款滯納金、罰款收入 | 23 |
城鎮(zhèn)土地使用稅 | 4,457 |
國(guó)有企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 35 |
集體企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 9 |
股份制企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 3,227 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | |
私營(yíng)企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 100 |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)城鎮(zhèn)土地使用稅 | 723 |
其他城鎮(zhèn)土地使用稅 | 255 |
城鎮(zhèn)土地使用稅稅款滯納金、罰款收入 | 108 |
土地增值稅 | 10,089 |
國(guó)有企業(yè)土地增值稅 | -5 |
集體企業(yè)土地增值稅 | 3 |
股份制企業(yè)土地增值稅 | 8,992 |
聯(lián)營(yíng)企業(yè)土地增值稅 | |
港澳臺(tái)和外商投資企業(yè)土地增值稅 | 530 |
私營(yíng)企業(yè)土地增值稅 | 307 |
其他土地增值稅 | 202 |
土地增值稅稅款滯納金、罰款收入 | 60 |
車船稅(款) | 2,233 |
車船稅(項(xiàng)) | 2,233 |
車船稅稅款滯納金、罰款收入 | |
耕地占用稅(款) | 8,158 |
耕地占用稅(項(xiàng)) | 5,774 |
耕地占用稅退稅 | |
耕地占用稅稅款滯納金、罰款收入 | 2,384 |
契稅(款) | 14,260 |
契稅(項(xiàng)) | 14,153 |
契稅稅款滯納金、罰款收入 | 107 |
煙葉稅(款) | |
煙葉稅(項(xiàng)) | |
煙葉稅稅款滯納金、罰款收入 | |
其他稅收收入 | |
非稅收入 | 56,540 |
專項(xiàng)收入 | 5,139 |
排污費(fèi)收入(項(xiàng)) | 629 |
排污費(fèi)收入(目) | 629 |
海洋工程排污費(fèi)收入 | |
水資源費(fèi)收入 | 360 |
三峽電站水資源費(fèi)收入 | |
其他水資源費(fèi)收入 | 360 |
教育費(fèi)附加收入(項(xiàng)) | 3,154 |
教育費(fèi)附加收入(目) | 3,154 |
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入 | 219 |
殘疾人就業(yè)保障金收入 | |
教育資金收入 | |
農(nóng)田水利建設(shè)資金收入 | |
育林基金收入 | 756 |
森林植被恢復(fù)費(fèi) | 21 |
水利建設(shè)專項(xiàng)收入 | |
其他專項(xiàng)收入(項(xiàng)) | |
廣告收入 | |
其他專項(xiàng)收入(目) | |
行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 6,762 |
公安行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 579 |
外國(guó)人簽證費(fèi) | |
外國(guó)人證件費(fèi) | |
公民出入境證件費(fèi) | 276 |
中國(guó)國(guó)籍申請(qǐng)手續(xù)費(fèi) | |
口岸以外邊防檢查監(jiān)護(hù)費(fèi) | |
戶籍管理證件工本費(fèi) | 24 |
居民身份證工本費(fèi) | 230 |
駕駛許可考試費(fèi) | 49 |
法院行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 2,200 |
訴訟費(fèi) | 2,200 |
培訓(xùn)費(fèi)、資料工本費(fèi)和住宿費(fèi) | |
其他繳入國(guó)庫(kù)的法院行政事業(yè)性收費(fèi) | |
司法行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 330 |
公證費(fèi) | 330 |
人口和計(jì)劃生育行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 3,400 |
社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi) | 3,400 |
國(guó)土資源行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 3 |
耕地開(kāi)墾費(fèi) | 3 |
農(nóng)業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 170 |
國(guó)內(nèi)植物檢疫費(fèi) | |
畜禽及畜禽產(chǎn)品檢疫費(fèi) | 170 |
林業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 20 |
森林植物檢疫費(fèi) | 20 |
陸生野生動(dòng)物資源保護(hù)管理費(fèi) | |
林權(quán)勘測(cè)費(fèi) | |
林權(quán)證收費(fèi) | |
其他繳入國(guó)庫(kù)的林業(yè)行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | |
水利行政事業(yè)性收費(fèi)收入 | 60 |
河道采砂管理費(fèi) | |
河道工程修建維護(hù)管理費(fèi) | |
長(zhǎng)江河道砂石資源費(fèi) | |
考試考務(wù)費(fèi) | |
其他繳入國(guó)庫(kù)的水利行政事業(yè)性收費(fèi) | 60 |
罰沒(méi)收入 | 9,751 |
一般罰沒(méi)收入 | 9,751 |
公安罰沒(méi)收入 | 4,900 |
檢察院罰沒(méi)收入 | 50 |
法院罰沒(méi)收入 | 200 |
食品藥品監(jiān)督罰沒(méi)收入 | 40 |
衛(wèi)生罰沒(méi)收入 | 20 |
物價(jià)罰沒(méi)收入 | 1 |
其他一般罰沒(méi)收入 | 4,540 |
國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 888 |
利息收入 | 548 |
國(guó)庫(kù)存款利息收入 | 263 |
財(cái)政專戶存款利息收入 | |
有價(jià)證券利息收入 | |
其他利息收入 | 285 |
非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)收入 | 340 |
行政單位國(guó)有資產(chǎn)出租、出借收入 | 340 |
其他收入(款) | 34,000 |
其他收入(項(xiàng)) | 34,000 |
本 年 收 入 合 計(jì) | 152,903 |