市環(huán)委會近期公布2021年1月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
縣(市、區(qū))排名方面,1月,連山壯族瑤族自治縣、連南瑤族自治縣和佛岡縣空氣質(zhì)量排名居前三位,連州市、清城區(qū)居后兩位。
重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)排名方面,1月,禾云鎮(zhèn)、東城街道和太平鎮(zhèn)空氣質(zhì)量排名居前三位,龍?zhí)伶?zhèn)、石角鎮(zhèn)和橫荷街道居后三位。
表1 2021年1月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況 (單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 8 | 22 | 54 | 37 | 1.2 | 116 | 96.8% | 3.53 | 1 |
連南瑤族 自治縣 | 11 | 20 | 63 | 40 | 1.2 | 116 | 96.7% | 3.74 | 2 |
佛岡縣 | 11 | 30 | 62 | 36 | 1.0 | 114 | 100.0% | 3.81 | 3 |
陽山縣 | 10 | 28 | 70 | 42 | 1.2 | 123 | 93.5% | 4.14 | 4 |
清新區(qū) | 11 | 35 | 66 | 35 | 1.3 | 151 | 93.5% | 4.26 | 5 |
英德市 | 19 | 40 | 73 | 33 | 1.2 | 106 | 93.5% | 4.26 | 5 |
清城區(qū) | 11 | 37 | 68 | 39 | 1.2 | 141 | 90.3% | 4.36 | 7 |
連州市 | 9 | 31 | 83 | 53 | 1.2 | 108 | 87.1% | 4.61 | 8 |
全市 | 11 | 30 | 67 | 40 | 1.2 | 122 | 93.9% | 4.10 | — |
表2 2021年1月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 監(jiān)測點(diǎn)位 | NO2 | PM10 | PM2.5 | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 綜合 指數(shù) | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 禾云鎮(zhèn)禾云衛(wèi)生院 | 33 | 70 | 34 | 133 | 87.1% | 3.62 | 1 |
東城街道 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 35 | 73 | 39 | 145 | 86.2% | 3.94 | 2 |
太平鎮(zhèn) | 老干部活動中心 | 27 | 71 | 41 | 172 | 83.9% | 3.94 | 3 |
太和鎮(zhèn) | 清新區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 36 | 71 | 36 | 171 | 86.2% | 4.01 | 4 |
鳳城街道 | 鳳城街道辦事處 | 38 | 67 | 39 | 158 | 85.7% | 4.01 | 4 |
源潭鎮(zhèn) | 源潭鎮(zhèn)第一中學(xué) | 33 | 78 | 37 | 166 | 87.1% | 4.03 | 6 |
山塘鎮(zhèn) | 山塘鎮(zhèn)人民政府 | 31 | 86 | 42 | 151 | 87.1% | 4.15 | 7 |
洲心街道 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 | 39 | 67 | 47 | 152 | 83.3% | 4.23 | 8 |
橫荷街道 | 清遠(yuǎn)市技師學(xué)院 | 43 | 79 | 46 | 125 | 86.7% | 4.30 | 9 |
石角鎮(zhèn) | 石角鎮(zhèn)中心小學(xué) | 43 | 87 | 43 | 144 | 90.3% | 4.45 | 10 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 龍?zhí)伶?zhèn)新莊居委會 | 39 | 108 | 42 | 148 | 77.4% | 4.64 | 11 |
附件下載: