清遠(yuǎn)市疫情防控期間環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)信息(第147期)
來(lái)源:本網(wǎng)訪問(wèn)量:28發(fā)布時(shí)間:2022-01-29
2022年1月清遠(yuǎn)市應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情環(huán)境監(jiān)測(cè)工作繼續(xù)有序開展。截至27日,組織對(duì)三個(gè)市級(jí)地表水飲用水源地和八個(gè)縣級(jí)地表水飲用水源地進(jìn)行應(yīng)急生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示,各個(gè)飲用水源地的常規(guī)項(xiàng)目均達(dá)到或優(yōu)于《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838-2002)表1中Ⅲ類限值、表2限值和表3相關(guān)限值的要求。(詳見(jiàn)附表一和附表二)
廣東省清遠(yuǎn)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站
2022年1月28日
附表一:
市級(jí)地表水飲用水源地監(jiān)測(cè)結(jié)果表
單位:mg/L(注明者除外)
序號(hào) | 水源地名稱 | 水溫(℃) | pH值(無(wú)量綱) | 溶解氧 | 高錳酸鹽指數(shù) | 化學(xué)需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 總氮 | 銅 | 鋅 |
1 | 江南水廠 | 16.2 | 7.72 | 8.6 | 1.8 | 8 | 0.7 | 0.02 | 0.03 | 1.54 | 0.00104 | 0.00067L |
2 | 濱江河三坑灘 | 18.6 | 7.46 | 8.3 | 1.6 | 8 | 1.0 | 0.08 | 0.09 | 1.56 | 0.00067 | 0.00067L |
3 | 北江芒洲 | 17.8 | 8.12 | 9.0 | 1.8 | 8 | 1.3 | 0.06 | 0.04 | 1.60 | 0.00122 | 0.00067L |
序號(hào) | 水源地名稱 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 鎘 | 六價(jià)鉻 | 鉛 | 氰化物 | 揮發(fā)酚 | 石油類 | 陰離子表面活性劑 |
1 | 江南水廠 | 0.238 | 0.0004L | 0.0043 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
2 | 濱江河三坑灘 | 0.201 | 0.0004 | 0.0102 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
3 | 北江芒洲 | 0.234 | 0.0004L | 0.0043 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L |
備注:未檢出項(xiàng)目以“檢出限+L”表示。
續(xù)附表一:
市級(jí)地表水飲用水源地監(jiān)測(cè)結(jié)果表
單位:mg/L(注明者除外)
序號(hào) | 水源地名稱 | 硫化物 | 糞大腸菌群(MPN/L) | 硫酸鹽 | 氯化物 | 硝酸鹽 | 鐵 | 錳 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 |
1 | 江南水廠 | 0.005L | 933 | 25.3 | 9.59 | 1.25 | 0.0195 | 0.00012L | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L |
2 | 濱江河三坑灘 | 0.005L | 1200 | 14.2 | 7.11 | 1.37 | 0.0634 | 0.0252 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L |
3 | 北江芒洲 | 0.005L | 17000 | 28.4 | 10.0 | 1.38 | 0.0247 | 0.00012 | 0.0014L | 0.0015L | 0.0012L | 0.0012L |
序號(hào) | 水源地名稱 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯① | 異丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② |
1 | 江南水廠 | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000030L |
2 | 濱江河三坑灘 | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000030L |
3 | 北江芒洲 | 0.0006L | 0.05L | 0.0014L | 0.0014L | 0.0008L | 0.0022L | 0.0007L | 0.0010L | 0.0008L | 0.0008L | 0.000030L |
備注:未檢出項(xiàng)目以“檢出限+L”表示。
續(xù)附表一:
市級(jí)地表水飲用水源地監(jiān)測(cè)結(jié)果表
單位:mg/L(注明者除外)
序號(hào) | 水源地名稱 | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 鄰苯二甲酸二丁酯 | 鄰苯二甲酸二乙基酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 鉬 | 鈷 |
1 | 江南水廠 | 0.000032L | 0.0000053L | 0.0000040L | 0.0001L | 0.002L | 0.000032L | 0.000022L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00102 | 0.00003 |
2 | 濱江河三坑灘 | 0.000032L | 0.0000053L | 0.0000040L | 0.0001L | 0.002L | 0.000032L | 0.000022L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00071 | 0.00008 |
3 | 北江芒洲 | 0.000032L | 0.0000053L | 0.0000040L | 0.0001L | 0.002L | 0.000032L | 0.000022L | 0.00008L | 0.0000004L | 0.00121 | 0.00004 |
序號(hào) | 水源地名稱 | 鈹 | 硼 | 銻 | 鎳 | 鋇 | 釩 | 鈦 | 鉈 | 綜合毒性 | 游離余氯 | 總余氯 |
1 | 江南水廠 | 0.00004L | 0.0164 | 0.00097 | 0.00007 | 0.0147 | 0.00034 | 0.00046L | 0.00008 | 低毒 | 0.004L | 0.004L |
2 | 濱江河三坑灘 | 0.00004L | 0.130 | 0.00032 | 0.00240 | 0.0183 | 0.00038 | 0.00046L | 0.00004 | 低毒 | 0.004L | 0.004L |
3 | 北江芒洲 | 0.00004L | 0.0206 | 0.00107 | 0.00032 | 0.0175 | 0.00044 | 0.00046L | 0.00008 | 低毒 | 0.004L | 0.004L |
備注:未檢出項(xiàng)目以“檢出限+L”表示。
附表二:
縣級(jí)地表水飲用水源地監(jiān)測(cè)結(jié)果表
單位:mg/L(注明者除外)
序號(hào) | 水源地名稱 | 糞大腸菌群(CFU/L) | 游離余氯 |
1 | 北江江灣 | 1600 | 0.04L |
2 | 放牛洞水庫(kù) | 230 | 0.004L |
3 | 白云莊 | 210 | 0.04L |
4 | 茶坑水庫(kù) | 120 | 0.04L |
5 | 西牛塘 | 1800 | 0.04L |
6 | 雞爪沖 | 1600 | 0.04L |
7 | 龍骨沖 | 310 | 0.04L |
8 | 牛路水飲用水源 | 1300 | 0.004L |
備注:未檢出項(xiàng)目以“檢出限+L”表示。
附件下載: