清遠市縣(市、區(qū))和重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量狀況(2023年5月)
編者按:
市環(huán)委會近期公布2023年5月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進行統(tǒng)計,按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進行排名??h(市、區(qū))方面,5月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和陽山縣排名位居前三位,佛岡縣、清城區(qū)和清新區(qū)位居后三位。1-5月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和英德市位居排名前三位,清新區(qū)、佛岡縣和清城區(qū)位居后三位。
5月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和龍?zhí)伶?zhèn)排名居前三位,鳳城街道、東城街道和石角鎮(zhèn)位居后三位。1-5月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和龍?zhí)伶?zhèn)排名居前三位,源潭鎮(zhèn)、石角鎮(zhèn)和洲心街道位居后三位。
表1 2023年5月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 9 | 28 | 16 | 0.6 | 108 | 100.0% | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 4 | 7 | 28 | 18 | 0.6 | 95 | 100.0% | 2 |
陽山縣 | 4 | 12 | 32 | 20 | 0.6 | 106 | 100.0% | 3 |
連州市 | 5 | 12 | 32 | 21 | 0.8 | 102 | 100.0% | 4 |
英德市 | 3 | 18 | 45 | 25 | 1.1 | 127 | 100.0% | 5 |
佛岡縣 | 6 | 16 | 40 | 24 | 0.8 | 130 | 96.8% | 6 |
清城區(qū) | 6 | 16 | 40 | 23 | 0.8 | 159 | 90.3% | 7 |
清新區(qū) | 10 | 17 | 38 | 21 | 0.7 | 167 | 86.7% | 8 |
平均 | 6 | 13 | 35 | 21 | 0.8 | 124 | 96.7% | - |
表2 2023年1-5月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 7 | 14 | 39 | 24 | 1.0 | 117 | 98.7% | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 7 | 10 | 35 | 25 | 1.0 | 118 | 97.4% | 2 |
英德市 | 7 | 17 | 50 | 25 | 1.5 | 131 | 97.3% | 3 |
連州市 | 6 | 14 | 46 | 31 | 1.0 | 114 | 97.3% | 4 |
陽山縣 | 6 | 16 | 45 | 30 | 1.0 | 120 | 96.7% | 5 |
清新區(qū) | 8 | 19 | 43 | 26 | 0.9 | 143 | 93.6% | 6 |
佛岡縣 | 6 | 18 | 41 | 27 | 1.1 | 144 | 93.1% | 7 |
清城區(qū) | 6 | 19 | 46 | 28 | 0.9 | 159 | 90.1% | 8 |
平均 | 7 | 16 | 43 | 27 | 1.0 | 131 | 95.5% | |
表3 2023年5月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 6 | 13 | 59 | 18 | 0.8 | 114 | 100.0% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 20 | 43 | 22 | 0.8 | 120 | 100.0% | 2 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 2 | 9 | 56 | 22 | 0.9 | 98 | 100.0% | 3 |
山塘鎮(zhèn) | 6 | 24 | 55 | 27 | 0.8 | 142 | 96.4% | 4 |
源潭鎮(zhèn) | 6 | 30 | 34 | 19 | 1.1 | 158 | 90.3% | 5 |
洲心街道 | 6 | 16 | 37 | 24 | 1.0 | 173 | 87.1% | 6 |
太和鎮(zhèn) | 10 | 17 | 38 | 21 | 0.7 | 167 | 86.7% | 7 |
橫荷街辦 | 7 | 16 | 39 | 22 | 0.7 | 164 | 86.2% | 8 |
鳳城街道 | 6 | 15 | 45 | 24 | 0.8 | 164 | 85.7% | 9 |
東城街道 | 7 | 14 | 39 | 22 | 0.9 | 162 | 85.2% | 10 |
石角鎮(zhèn) | 15 | 17 | 36 | 23 | 1.1 | 180 | 83.3% | 11 |
平均 | 7 | 17 | 44 | 22 | 0.9 | 149 | 91.0% | — |
表4 2023年1-5月清遠市區(qū)重點鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達標率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 8 | 16 | 56 | 25 | 1.1 | 119 | 98.7% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 6 | 15 | 54 | 27 | 1.1 | 124 | 98.6% | 2 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 6 | 14 | 64 | 28 | 1.1 | 139 | 93.8% | 3 |
太和鎮(zhèn) | 8 | 19 | 43 | 26 | 0.9 | 143 | 93.6% | 4 |
山塘鎮(zhèn) | 6 | 24 | 63 | 32 | 1.2 | 142 | 93.2% | 5 |
鳳城街道 | 7 | 19 | 50 | 29 | 1.0 | 150 | 91.7% | 6 |
東城街道 | 7 | 18 | 45 | 26 | 0.8 | 155 | 91.1% | 7 |
橫荷街辦 | 7 | 19 | 47 | 29 | 0.9 | 165 | 87.7% | 8 |
源潭鎮(zhèn) | 6 | 26 | 43 | 24 | 1.2 | 168 | 87.2% | 9 |
石角鎮(zhèn) | 9 | 20 | 46 | 28 | 1.4 | 178 | 86.7% | 10 |
洲心街道 | 6 | 21 | 43 | 31 | 1.3 | 172 | 86.7% | 11 |
平均 | 7 | 19 | 50 | 28 | 1.1 | 150 | 91.7% | — |
附件下載: