清遠(yuǎn)市縣市區(qū)和重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量狀況(2023年9月)
編者按:
市環(huán)委會(huì)近期公布2023年9月各縣(市、區(qū))和兩區(qū)(清城區(qū)、清新區(qū))重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量情況,具體排名情況如下:
根據(jù)廣東省生態(tài)環(huán)境廳《廣東省區(qū)縣環(huán)境空氣質(zhì)量排名方案》進(jìn)行統(tǒng)計(jì),按照優(yōu)良率、PM2.5濃度和PM10濃度進(jìn)行排名。縣(市、區(qū))方面,9月,連山壯族瑤族自治縣、陽山縣、連南瑤族自治縣和清新區(qū)排名位居前三位,英德市、佛岡縣和清城區(qū)位居后三位。1-9月,連南瑤族自治縣、連山壯族瑤族自治縣和英德市排名位居前三位,佛岡縣、清新區(qū)和清城區(qū)位居后三位。
兩區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)方面,9月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和鳳城街道排名位居前三位,洲心街道、橫荷街辦和東城街道位居后三位。1-9月,禾云鎮(zhèn)、太平鎮(zhèn)和山塘鎮(zhèn)排名位居前三位,石角鎮(zhèn)、源潭鎮(zhèn)和洲心街道位居后三位。
表1 2023年9月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
連山壯族瑤族自治縣 | 4 | 11 | 24 | 13 | 0.7 | 76 | 100.0% | 1 |
陽山縣 | 5 | 10 | 24 | 13 | 0.7 | 86 | 100.0% | 1 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 7 | 24 | 14 | 0.7 | 90 | 100.0% | 3 |
清新區(qū) | 8 | 13 | 24 | 14 | 0.8 | 131 | 100.0% | 3 |
連州市 | 7 | 9 | 25 | 17 | 0.8 | 90 | 100.0% | 5 |
英德市 | 8 | 11 | 33 | 17 | 1.0 | 106 | 100.0% | 6 |
佛岡縣 | 8 | 11 | 26 | 18 | 0.9 | 100 | 100.0% | 7 |
清城區(qū) | 8 | 14 | 26 | 16 | 0.7 | 129 | 96.7% | 8 |
平均 | 7 | 11 | 26 | 15 | 0.8 | 101 | 99.6% | - |
表2 2023年1-9月縣(市、區(qū))空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
縣(市、區(qū)) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
連南瑤族自治縣 | 6 | 10 | 31 | 18 | 0.8 | 113 | 99.3% | 1 |
連山壯族瑤族自治縣 | 6 | 10 | 30 | 20 | 0.9 | 106 | 98.5% | 2 |
英德市 | 6 | 15 | 42 | 22 | 1.4 | 130 | 98.5% | 3 |
連州市 | 6 | 12 | 35 | 23 | 1.0 | 110 | 98.5% | 4 |
陽山縣 | 6 | 13 | 35 | 22 | 0.9 | 112 | 98.2% | 5 |
佛岡縣 | 7 | 16 | 35 | 23 | 1.0 | 135 | 96.2% | 6 |
清新區(qū) | 8 | 17 | 36 | 21 | 0.8 | 146 | 94.5% | 7 |
清城區(qū) | 7 | 17 | 38 | 23 | 0.8 | 152 | 92.3% | 8 |
平均 | 6 | 14 | 35 | 22 | 1.0 | 126 | 97.0% | — |
表3 2023年9月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 3 | 11 | 27 | 13 | 1.0 | 83 | 100% | 1 |
太和鎮(zhèn) | 8 | 13 | 24 | 14 | 0.8 | 131 | 100% | 2 |
鳳城街道 | 7 | 13 | 26 | 16 | 0.7 | 126 | 100% | 3 |
山塘鎮(zhèn) | 11 | 19 | 29 | 17 | 0.8 | 147 | 100% | 4 |
石角鎮(zhèn) | 12 | 24 | 24 | 18 | 1.2 | 111 | 100% | 5 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 17 | 30 | 19 | 0.9 | 112 | 100% | 6 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 13 | 7 | 57 | 19 | 1.2 | 118 | 100% | 7 |
源潭鎮(zhèn) | 8 | 11 | 26 | 15 | 0.9 | 141 | 96.7% | 8 |
洲心街道 | 8 | 14 | 23 | 16 | 0.8 | 130 | 96.6% | 9 |
橫荷街辦 | 9 | 18 | 28 | 16 | 0.7 | 126 | 96.4% | 10 |
東城街道 | 7 | 12 | 24 | 15 | 0.7 | 139 | 93.1% | 11 |
平均 | 8 | 14 | 29 | 16 | 0.9 | 124 | 98.4% | — |
表4 2023年1-9月清遠(yuǎn)市區(qū)重點(diǎn)鎮(zhèn)(街)空氣質(zhì)量排名情況
(單位:微克/立方米)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO第95百分位數(shù)(毫克/立方米) | O3_8H第90百分位數(shù) | AQI 達(dá)標(biāo)率 | 排名 |
禾云鎮(zhèn) | 7 | 15 | 45 | 19 | 1.1 | 108 | 99.3% | 1 |
太平鎮(zhèn) | 5 | 15 | 44 | 24 | 1.0 | 123 | 99.2% | 2 |
山塘鎮(zhèn) | 7 | 21 | 48 | 26 | 1.0 | 142 | 96.3% | 3 |
鳳城街道 | 7 | 16 | 40 | 23 | 0.9 | 144 | 94.6% | 4 |
太和鎮(zhèn) | 8 | 17 | 36 | 21 | 0.8 | 146 | 94.5% | 5 |
龍?zhí)伶?zhèn) | 8 | 13 | 59 | 23 | 1.1 | 142 | 93.7% | 6 |
東城街道 | 7 | 15 | 37 | 21 | 0.7 | 151 | 92.0% | 7 |
橫荷街辦 | 7 | 18 | 39 | 23 | 0.8 | 152 | 90.9% | 8 |
石角鎮(zhèn) | 11 | 18 | 37 | 23 | 1.2 | 158 | 90.0% | 9 |
源潭鎮(zhèn) | 8 | 19 | 35 | 20 | 1.2 | 160 | 89.8% | 10 |
洲心街道 | 6 | 17 | 35 | 24 | 1.2 | 160 | 89.4% | 11 |
平均 | 7 | 17 | 41 | 22 | 1.0 | 144 | 93.6% | — |
附件下載: