序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 清城區(qū) | 清遠科林特克稀有金屬技術有限公司 | 重點排污單位,特殊監(jiān)管單位 | 2020-09-21 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
2 | 清城區(qū) | 清遠市恒德環(huán)??萍加邢薰?/td> | 重點排污單位 | 2020-09-27 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 1.現(xiàn)場檢查該公司未生產(chǎn);2.現(xiàn)場提醒企業(yè)做好有限空間規(guī)范作業(yè),高架構筑物的維護,危廢貯存的安全管理。按照突發(fā)環(huán)境事件應急預案的要求做好相應物資的儲備、事故應急池能正常使用。 |
3 | 清城區(qū) | 欣強電子(清遠)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-27 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 1.該公司正在申辦國家排污許可證;2.現(xiàn)場提醒企業(yè)做好有限空間規(guī)范作業(yè),高架構筑物的維護,危廢貯存的安全管理。按照突發(fā)環(huán)境事件應急預案的要求做好相應物資的儲備、事故應急池能正常使用,做好突發(fā)環(huán)境事件應急培訓和演練,以及培訓、演練臺賬。 |
4 | 清城區(qū) | 建滔(清遠)循環(huán)經(jīng)濟工業(yè)園有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-17 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
5 | 清城區(qū) | 清遠市海軒鋁業(yè)金屬制品有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-16 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 該公司已申報國家排污許可證,目前正在換發(fā)國證。 |
6 | 清城區(qū) | 清遠市中拓染整有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-17 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 1.現(xiàn)場檢查時該公司停產(chǎn),廢水廢氣治理設施未運行,無廢水廢氣外排;2.督促企業(yè)落實安全主體責任,定期自行進行環(huán)境風險隱患排查 |
7 | 清城區(qū) | 清遠歐派集成家居有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-11 | “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復工復產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。按照突發(fā)環(huán)境事件應急預案的要求做好相應物資的儲備、事故應急池能正常使用,做好突發(fā)環(huán)境事件應急培訓和演練,以及培訓、演練臺賬。 | 無 |
8 | 清城區(qū) | 清遠市富盈電子有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-23 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 督促企業(yè)嚴格遵守環(huán)境領域安全生產(chǎn)管理制度。 | |
9 | 清城區(qū) | 清遠市青山城市生活垃圾衛(wèi)生填埋場滲濾液處理廠 | 重點排污單位 | 2020-09-15 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 未發(fā)現(xiàn)其他環(huán)境問題 | 1.該公司為生活垃圾填埋場滲濾液處理廠,分為一廠和二廠;2.一廠處理工藝為調節(jié),生化,芬頓系統(tǒng),厭氧好氧,臭氧催化,BAF;3.二廠處理工藝為反應,沉淀,過濾,MVC;4.該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物為污水處理污泥,交生活垃圾填埋場填埋;5.現(xiàn)場要求該公司做好密閉空間作業(yè)安全 |
10 | 清城區(qū) | 清遠南方建材衛(wèi)浴有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-14 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好有限空間規(guī)范作業(yè),高架構筑物的維護,危廢貯存的安全管理。按照突發(fā)環(huán)境事件應急預案的要求做好相應物資的儲備、事故應急池能正常使用。 |
11 | 清城區(qū) | 清遠天恒金屬有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-18 | 治污設施運行情況:不正常,描述情況[企業(yè)停產(chǎn)];“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 日常執(zhí)法檢查中督促企業(yè)加強應急管理檢查(應急預案備案、應急演練、培訓),檢查企業(yè)涉易易爆粉塵除塵設施是否加裝防靜電防爆措施,督促企業(yè)落實安全主體責任,定期自行進行環(huán)境風險隱患排查。檢查時建議企業(yè)均配備充氣式封堵球等應急堵漏物資。 | 無 |
12 | 清城區(qū) | 清遠市鴻悅鋁業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-17 | “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強廢水廢氣治理設施維護,確保正常運行。 | |
13 | 清城區(qū) | 清遠先導材料有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-21 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
14 | 清城區(qū) | 清遠市匯堅鋁業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-11 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 現(xiàn)場提醒企業(yè)做好復工復產(chǎn)的有限空間規(guī)范作業(yè),危廢貯存的安全管理。按照突發(fā)環(huán)境事件應急預案的要求做好相應物資的儲備、事故應急池能正常使用,做好突發(fā)環(huán)境事件應急培訓和演練,以及培訓、演練臺賬。 | 現(xiàn)場檢查,該企業(yè)正常生產(chǎn),已取得廣東省污染物排放許可證(有效期是2020年5月30日),企業(yè)的排污許可證正在申辦中,鍋爐使用天然氣為燃料,現(xiàn)年產(chǎn)量約12000噸鋁材。 |
15 | 清城區(qū) | 清遠新粵亞鋁業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-16 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 現(xiàn)在檢查暫無異常,對其廢水排放口進行采樣,提醒其加強安全生產(chǎn)管理工作。 |
16 | 清城區(qū) | 清遠納福娜陶瓷有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-14 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 1.現(xiàn)場提醒企業(yè)做好有限空間規(guī)范作業(yè),高架構筑物的維護,危廢貯存的安全管理。按照突發(fā)環(huán)境事件應急預案的要求做好相應物資的儲備、事故應急池能正常使用。 |
17 | 清城區(qū) | 清遠市龍?zhí)咙S埔電鍍實業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-09-11 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)危廢貯存場所標識不規(guī)范,該公司現(xiàn)場已立即整改完善。 |
18 | 清城區(qū) | 清遠市鈦美鋁業(yè)有限公司 | 重點排污單位 | 2020-08-13 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 1.組織區(qū)環(huán)境監(jiān)測站對該公司廢水排放口進行采樣監(jiān)測;2.現(xiàn)場提醒企業(yè)做好有限空間規(guī)范作業(yè),高架構筑物的維護,危廢貯存的安全管理。按照突發(fā)環(huán)境事件應急預案的要求做好相應物資的儲備、事故應急池能正常使用,做好突發(fā)環(huán)境事件應急培訓和演練,以及培訓、演練臺賬。 |
19 | 清城區(qū) | 清遠市中宇環(huán)保實業(yè)股份有限公司 | 重點排污單位 | 2020-08-20 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 1現(xiàn)場檢查該公司正常生產(chǎn);2.現(xiàn)場提醒企業(yè)做好有限空間規(guī)范作業(yè),高架構筑物的維護,危廢貯存的安全管理。按照突發(fā)環(huán)境事件應急預案的要求做好相應物資的儲備、事故應急池能正常使用。 |
20 | 清城區(qū) | 清遠市中聯(lián)塑料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-21 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
21 | 清城區(qū) | 清遠泰盛生物科技有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-28 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 1.該公司已取得《固定污染源排污登記回執(zhí)》;2.現(xiàn)場提醒企業(yè)做好有限空間規(guī)范作業(yè),高架構筑物的維護。按照突發(fā)環(huán)境事件應急預案的要求做好相應物資的儲備、事故應急池能正常使用,做好突發(fā)環(huán)境事件應急培訓和演練,以及培訓、演練臺賬。 |
22 | 清城區(qū) | 清遠玄興金屬有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-21 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 督促企業(yè)停產(chǎn)期間嚴格遵守環(huán)境安全制度。 | |
23 | 清城區(qū) | 清遠市瑞鑫再生物資有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-18 | 治污設施運行情況:不正常,描述情況[停產(chǎn)];污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | |
24 | 清城區(qū) | 清遠市益豐染織有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-14 | “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 督促企業(yè)加強應急管理檢查(應急預案備案、應急演練、培訓),對企業(yè)涉易燃VOCs處理設施、易爆粉塵除塵設施是否加裝防靜電防爆措施,督促企業(yè)落實安全主體責任,定期自行進行環(huán)境風險隱患排查。檢查時建議企業(yè)均配備充氣式封堵球等應急堵漏物資。 | 無 |
25 | 清城區(qū) | 清遠市金豐銅業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-16 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 無 | 該公司已停業(yè)停產(chǎn)。 |
26 | 清城區(qū) | 清遠市聯(lián)鑫塑料有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-27 | 排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 該企業(yè)營業(yè)執(zhí)照已注銷。 | |
27 | 清城區(qū) | 吉坊(清遠)飾品實業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2020-09-25 | 治污設施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 加強污染治理設施運行維護,確保生產(chǎn)安全,污染物達標排放。 |
主辦:清城區(qū)人民政府承辦:清城區(qū)人民政府辦公室
網(wǎng)站運維電話:0763-3939907(僅受理網(wǎng)站建設維護相關事宜)
粵ICP備20023134號-1 粵公網(wǎng)安備44180202000235號 網(wǎng)站標識碼:4418020015
建議使用1024*768分辨率 微軟IE8以上瀏覽器
如果您在本頁面發(fā)現(xiàn)錯誤,請先用鼠標選擇出錯的內容片斷,然后截取圖片,通過“政府網(wǎng)站找錯”的功能將錯誤及時通知我們,謝謝您對我們網(wǎng)站的大力支持。