關(guān)于公布清遠市第二十四批(2021年)通過清潔生產(chǎn)審核驗收企業(yè)名單的通知
發(fā)布日期:2022-05-06 瀏覽次數(shù):352
廣州(清遠)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園管理委員會,廣清經(jīng)濟特別合作區(qū)廣佛(佛岡)產(chǎn)業(yè)園管理委員會,高新區(qū)企業(yè)服務(wù)局,各縣(市、區(qū))工業(yè)和信息化主管部門、市生態(tài)環(huán)境局直屬各分局,各有關(guān)單位:
根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》《關(guān)于印發(fā)清潔生產(chǎn)審核及驗收工作流程的通知》等規(guī)定,市工業(yè)和信息化局聯(lián)合市生態(tài)環(huán)境局邀請行業(yè)專家對我市相關(guān)企業(yè)開展清潔生產(chǎn)審核驗收工作。經(jīng)現(xiàn)場核查等相關(guān)流程,第二十四批(2021年)通過清潔生產(chǎn)審核驗收企業(yè)共63家/次,現(xiàn)將企業(yè)名單予以公布,有效期不超過5年。
附件:清遠市第二十四批(2021年)通過清潔生產(chǎn)審核驗收企業(yè)名單
清遠市工業(yè)和信息化局 清遠市生態(tài)環(huán)境局
2022年4月29日
(聯(lián)系人:市工業(yè)和信息化局劉春燕,電話:3379675;市生態(tài)環(huán)境局 郭金弟,電話:3866692)
附件:
清遠市第二十四批(2021年)通過清潔生產(chǎn)審核驗收
企業(yè)名單
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
1 | 高新區(qū) | 億盈(清遠)發(fā)泡材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
2 | 清遠市江南人造革有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
3 | 清遠登新鞋材制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
4 | 清遠市泓捷鞋材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
5 | 清遠瑞登皮革有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
6 | 清遠市富盈電子有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
7 | 新安天玉有機硅有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
8 | 清遠市美佳樂環(huán)保新材股份有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
9 | 清遠市樺生木業(yè)實業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
10 | 廣東省和洋包裝材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
11 | 國榮(清遠)橡膠工業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
12 | 清遠市金億皮革制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
13 | 清遠市名業(yè)油漆工具制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
14 | 清遠市瑞強五金制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
15 | 廣東博眾建材科技發(fā)展有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
16 | 廣東佳的美智能科技有限公司(原清遠市佳的美電子科技有限公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
17 | 清遠新升塑膠包裝有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
18 | 清遠市浩宇化工科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
19 | 清遠市元恒泰新材料有限公司(原清遠市元恒泰五金塑料發(fā)展有限公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
20 | 廣東信宏包裝實業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
21 | 恒昌(清遠)紙業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
22 | 廣東聯(lián)弘管業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
23 | 清遠市泛太化工實業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
24 | 清遠市德昌陶瓷有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
25 | 清城區(qū) | 廣東金發(fā)科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
26 | 廣東季諾塑料包裝有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
27 | 清遠市光華五金塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
28 | 廣東塑金科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
29 | 清遠鉅豐塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
30 | 清遠市溢盛塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
31 | 清遠嘉景塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
32 | 清新區(qū) | 弘霖(清新)鞋材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
33 | 清遠市清新區(qū)駿利鞋材廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
34 | 清遠市鑫馳塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
35 | 清遠市清新區(qū)富美木業(yè)制品廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
36 | 清遠市廣利鞋業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
37 | 清遠市景輝鞋材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
38 | 廣東清塑實業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
39 | 歸仁(清新)工程塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
40 | 清遠市清新區(qū)華成塑料制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
41 | 清遠市清新區(qū)順風造船有限公司(原清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)順風造船廠) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
42 | 清遠市塑興塑料制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
43 | 大川(清新)塑料制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
44 | 清遠市清新區(qū)富盛針紡有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
45 | 清遠市清新區(qū)裕盛信誠鞋材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
46 | 清遠市清新區(qū)良甲鞋材廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
47 | 清遠市諾威衛(wèi)浴有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
48 | 英德市 | 英德市明浩金屬制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
49 | 廣東衛(wèi)斯理化工科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
50 | 英德市阿斯凱莫化工有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
51 | 英德歐姆智能機械有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
52 | 英德市藝盟藝術(shù)品有限公司(原英德市鎏明雕塑工程有限公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
53 | 廣東埃力生高新科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
54 | 英德市 | 清遠慧谷新材料技術(shù)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
55 | 英德市東順精細化工實業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
56 | 廣東美亨新材料科技有限公司(原清遠市美亨新材料科技有限公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
57 | 清遠市新時代合成材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
58 | 佛岡縣 | 匯康熒光科技(清遠)有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門 | 第一批 |
59 | 佛岡縣進昇紙塑包裝有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
60 | 佛岡縣天和橡膠有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
61 | 佛岡縣盛發(fā)貿(mào)易有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
62 | 佛岡壹朗印刷有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
63 | 保泰(佛岡)器材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
1 | 高新區(qū) | 億盈(清遠)發(fā)泡材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
2 | 清遠市江南人造革有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
3 | 清遠登新鞋材制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
4 | 清遠市泓捷鞋材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
5 | 清遠瑞登皮革有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
6 | 清遠市富盈電子有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
7 | 新安天玉有機硅有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
8 | 清遠市美佳樂環(huán)保新材股份有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
9 | 清遠市樺生木業(yè)實業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
10 | 廣東省和洋包裝材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
11 | 國榮(清遠)橡膠工業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
12 | 清遠市金億皮革制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
13 | 清遠市名業(yè)油漆工具制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
14 | 清遠市瑞強五金制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
15 | 廣東博眾建材科技發(fā)展有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
16 | 廣東佳的美智能科技有限公司(原清遠市佳的美電子科技有限公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
17 | 清遠新升塑膠包裝有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
18 | 清遠市浩宇化工科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
19 | 清遠市元恒泰新材料有限公司(原清遠市元恒泰五金塑料發(fā)展有限公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
20 | 廣東信宏包裝實業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
21 | 恒昌(清遠)紙業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
22 | 廣東聯(lián)弘管業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
23 | 清遠市泛太化工實業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
24 | 清遠市德昌陶瓷有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
25 | 清城區(qū) | 廣東金發(fā)科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
26 | 廣東季諾塑料包裝有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
27 | 清遠市光華五金塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
28 | 廣東塑金科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
29 | 清遠鉅豐塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
30 | 清遠市溢盛塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
31 | 清遠嘉景塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
32 | 清新區(qū) | 弘霖(清新)鞋材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
33 | 清遠市清新區(qū)駿利鞋材廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
34 | 清遠市鑫馳塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
35 | 清遠市清新區(qū)富美木業(yè)制品廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
36 | 清遠市廣利鞋業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
37 | 清遠市景輝鞋材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
38 | 廣東清塑實業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
39 | 歸仁(清新)工程塑料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
40 | 清遠市清新區(qū)華成塑料制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
41 | 清遠市清新區(qū)順風造船有限公司(原清遠市清新區(qū)太和鎮(zhèn)順風造船廠) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
42 | 清遠市塑興塑料制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
43 | 大川(清新)塑料制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
44 | 清遠市清新區(qū)富盛針紡有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
45 | 清遠市清新區(qū)裕盛信誠鞋材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
46 | 清遠市清新區(qū)良甲鞋材廠 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
47 | 清遠市諾威衛(wèi)浴有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
48 | 英德市 | 英德市明浩金屬制品有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
49 | 廣東衛(wèi)斯理化工科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
50 | 英德市阿斯凱莫化工有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
51 | 英德歐姆智能機械有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
52 | 英德市藝盟藝術(shù)品有限公司(原英德市鎏明雕塑工程有限公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
53 | 廣東埃力生高新科技有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 牽頭部門 | 名單批次 |
54 | 英德市 | 清遠慧谷新材料技術(shù)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
55 | 英德市東順精細化工實業(yè)有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
56 | 廣東美亨新材料科技有限公司(原清遠市美亨新材料科技有限公司) | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
57 | 清遠市新時代合成材料有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
58 | 佛岡縣 | 匯康熒光科技(清遠)有限公司 | 市工業(yè)和信息化部門 | 第一批 |
59 | 佛岡縣進昇紙塑包裝有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
60 | 佛岡縣天和橡膠有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
61 | 佛岡縣盛發(fā)貿(mào)易有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
62 | 佛岡壹朗印刷有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
63 | 保泰(佛岡)器材有限公司 | 市生態(tài)環(huán)境部門 | 第二批 |
附件下載: