——第二產(chǎn)業(yè)基本情況
清城區(qū)統(tǒng)計(jì)局
清城區(qū)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
(2025年7月24日)
根據(jù)第五次全國(guó)經(jīng)濟(jì)普查結(jié)果,現(xiàn)將我區(qū)第二產(chǎn)業(yè)(包括工業(yè)和建筑業(yè))主要數(shù)據(jù)公布如下:
一、工業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,清城區(qū)共有工業(yè)企業(yè)法人單位2187個(gè),比2018年末增長(zhǎng)53.7%;從業(yè)人員106278人,比2018年末增長(zhǎng)16.9%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)2077個(gè),占95.0%;港澳臺(tái)投資企業(yè)86個(gè),占3.9%;外商投資企業(yè)23個(gè),占1.1%,其他類型企業(yè)1個(gè),占0.1%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)88074人,占82.9%;港澳臺(tái)投資企業(yè)13924人,占13.1%;外商投資企業(yè)4280人,占4.0%(詳見表3-1)。
表3-1 按登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類別分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) |
合 計(jì) | 2187 | 106278 |
內(nèi)資企業(yè) | 2077 | 88074 |
港澳臺(tái)投資企業(yè) | 86 | 13924 |
外商投資企業(yè) | 23 | 4280 |
其他統(tǒng)計(jì)類別 | 1 | 0 |
在工業(yè)企業(yè)法人單位中,采礦業(yè)20個(gè),制造業(yè)2083個(gè),電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)84個(gè),分別占0.9%、95.2%和3.9%。在工業(yè)行業(yè)大類中,金屬制品業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)位居前三位,分別占9.4%、8.3%和7.7%。
在工業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,采礦業(yè)291人,制造業(yè)100193人,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)5794人,分別占0.3%、94.3%和5.4%。在工業(yè)行業(yè)大類中,非金屬礦物制品業(yè),計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)從業(yè)人員數(shù)位居前三位,分別占13.7%、9.5%和9.0%(詳見表3-2)。
表3-2 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) |
合 計(jì) | 2187 | 106278 |
有色金屬礦采選業(yè) | 2 | 0 |
非金屬礦采選業(yè) | 17 | 289 |
開采專業(yè)及輔助性活動(dòng) | 1 | 2 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 60 | 2484 |
食品制造業(yè) | 44 | 866 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 13 | 1203 |
紡織業(yè) | 46 | 729 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 79 | 1721 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 59 | 2601 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 44 | 705 |
家具制造業(yè) | 112 | 8899 |
造紙和紙制品業(yè) | 52 | 1471 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 48 | 919 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 96 | 2691 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 4 | 48 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 165 | 5577 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 26 | 2817 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 5 | 194 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 182 | 8733 |
非金屬礦物制品業(yè) | 169 | 14536 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 21 | 3236 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 55 | 9612 |
金屬制品業(yè) | 206 | 4606 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 83 | 1340 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 96 | 1709 |
汽車制造業(yè) | 44 | 4119 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 7 | 143 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 77 | 6320 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 126 | 10048 |
儀器儀表制造業(yè) | 24 | 117 |
其他制造業(yè) | 15 | 1110 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 77 | 1375 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 48 | 264 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 52 | 4646 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 8 | 330 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 24 | 818 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,工業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)1944.49億元,比2018年末增長(zhǎng)108.3%;負(fù)債合計(jì)1320.20億元,比2018年末增長(zhǎng)123.1%。
2023年,工業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1804.52億元,比2018年增長(zhǎng)79.8%(詳見表3-3)。
表3-3 按行業(yè)大類分組的工業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) |
合 計(jì) | 1944.49 | 1320.20 | 1804.52 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.02 | — | — |
非金屬礦采選業(yè) | 33.18 | 29.84 | 4.54 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 55.52 | 36.98 | 56.08 |
食品制造業(yè) | 9.06 | 6.49 | 5.86 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 12.51 | 8.76 | 25.22 |
紡織業(yè) | 4.39 | 3.01 | 2.49 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 7.55 | 4.06 | 3.12 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 7.77 | 4.11 | 7.70 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 11.01 | 4.51 | 5.26 |
家具制造業(yè) | 64.54 | 46.17 | 45.54 |
造紙和紙制品業(yè) | 30.75 | 19.32 | 22.88 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 4.66 | 3.21 | 5.14 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 18.37 | 12.28 | 7.31 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.51 | 0.40 | 0.59 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 82.1 | 47.02 | 65.20 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 94.61 | 56.06 | 54.28 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 1.01 | 0.92 | 2.19 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 103.63 | 58.93 | 86.10 |
非金屬礦物制品業(yè) | 201.62 | 118.56 | 137.20 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 67.78 | 55.62 | 167.63 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 229.56 | 161.96 | 477.01 |
金屬制品業(yè) | 39.18 | 23.41 | 50.57 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 19.12 | 12.98 | 12.08 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 119.34 | 113.11 | 18.39 |
汽車制造業(yè) | 38.53 | 20.11 | 33.35 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 1.00 | 0.73 | 1.30 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 47.58 | 27.39 | 54.53 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 314.89 | 256.50 | 168.00 |
儀器儀表制造業(yè) | 0.56 | 0.46 | 0.32 |
其他制造業(yè) | 5.12 | 3.59 | 3.65 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 31.64 | 22.92 | 34.30 |
金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè) | 0.88 | 0.68 | 0.85 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 248.00 | 140.17 | 208.58 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 13.68 | 5.20 | 32.20 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 24.82 | 14.73 | 5.06 |
(三)主要工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-4。
表3-4 規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
建筑用天然石料 | 萬立方米 | 343.73 |
飼料 | 萬噸 | 103.4 |
飲料酒 | 千升 | 830.3 |
布 | 萬米 | 7494.39 |
鞋 | 萬雙 | 549.96 |
人造板 | 萬立方米 | 22.65 |
家具 | 萬件 | 245.82 |
紙制品 | 萬噸 | 28.9 |
化學(xué)藥品原藥 | 噸 | 168.49 |
橡膠輪胎外胎 | 萬條 | 43.24 |
摩托車充氣橡膠輪胎外胎 | 萬條 | 355.69 |
塑料制品 | 萬噸 | 50.16 |
水泥 | 萬噸 | 47.24 |
商品混凝土 | 萬立方米 | 369.73 |
建筑陶瓷 | 萬平方米 | 19409.45 |
玻璃纖維紗 | 萬噸 | 9.76 |
玻璃纖維布 | 萬米 | 23757.43 |
粗鋼 | 萬噸 | 305.44 |
鋼材 | 萬噸 | 412.59 |
鋁合金 | 萬噸 | 9.14 |
銅材 | 萬噸 | 35.29 |
鋁材 | 萬噸 | 59.64 |
鋼結(jié)構(gòu) | 萬噸 | 26.43 |
金屬門窗及類似制品 | 萬噸 | 12.39 |
起重機(jī) | 噸 | 3678 |
工商用制冷、空調(diào)設(shè)備 | 臺(tái)(套) | 15582 |
沖壓與鈑金加工件 | 噸 | 1280 |
礦山專用設(shè)備 | 噸 | 5797.8 |
變壓器 | 千伏安 | 9260 |
電力電纜 | 千米 | 86680 |
電子元件 | 萬只 | 199369 |
印制電路板 | 萬平方米 | 394.13 |
自來水生產(chǎn)量 | 萬立方米 | 1518 |
(四)主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量
2023年,主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量詳見表3-5。
表3-5 主要能源產(chǎn)品產(chǎn)量
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 產(chǎn)量 |
原煤 | 億噸 | — |
原油 | 萬噸 | — |
天然氣 | 億立方米 | — |
發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 21.33 |
其中:火力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 4 |
水力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 16.35 |
核能發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | — |
風(fēng)力發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | — |
太陽(yáng)能發(fā)電量 | 億千瓦時(shí) | 0.98 |
二、建筑業(yè)
(一)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
2023年末,全區(qū)共有建筑業(yè)企業(yè)法人單位1532個(gè),比2018年末增長(zhǎng)77.0%;從業(yè)人員28484人,比2018年末下降32.0%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,內(nèi)資企業(yè)1529個(gè),占99.8%;港澳臺(tái)投資企業(yè)3個(gè),占0.2%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,內(nèi)資企業(yè)28476人,占99.9%;港澳臺(tái)投資企業(yè)8人,占0.1%(詳見表3-6)。
表3-6 按登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類別分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) |
合 計(jì) | 1532 | 28484 |
內(nèi)資企業(yè) | 1529 | 28476 |
港澳臺(tái)投資企業(yè) | 3 | 8 |
建筑業(yè)企業(yè)法人單位中,房屋建筑業(yè)占21.0%,土木工程建筑業(yè)占18.7%,建筑安裝業(yè)占18.9%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占41.4%。
建筑業(yè)企業(yè)法人單位從業(yè)人員中,房屋建筑業(yè)占29.6%,土木工程建筑業(yè)占38.0%,建筑安裝業(yè)占17.1%,建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè)占15.3%(詳見表3-7)。
表3-7 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位數(shù)和從業(yè)人員
| 企業(yè)法人單位 (個(gè)) | 從業(yè)人員 (人) |
合 計(jì) | 1532 | 28484 |
房屋建筑業(yè) | 321 | 8419 |
土木工程建筑業(yè) | 287 | 10838 |
建筑安裝業(yè) | 289 | 4879 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 635 | 4348 |
(二)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
2023年末,建筑業(yè)企業(yè)法人單位資產(chǎn)總計(jì)262.95億元,比2018年末增長(zhǎng)134.7%;負(fù)債合計(jì)203.04億元,比2018年末增長(zhǎng)140.9%。
2023年,建筑業(yè)企業(yè)法人單位全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入110.78億元,比2018年下降12.9%(詳見表3-8)。
表3-8 按行業(yè)大類分組的建筑業(yè)企業(yè)法人單位主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
| 資產(chǎn)總計(jì) (億元) | 負(fù)債合計(jì) (億元) | 營(yíng)業(yè)收入 (億元) |
合 計(jì) | 262.95 | 203.04 | 110.78 |
房屋建筑業(yè) | 51.85 | 35.06 | 46.97 |
土木工程建筑業(yè) | 32.63 | 22.80 | 27.88 |
建筑安裝業(yè) | 166.41 | 135.52 | 26.29 |
建筑裝飾、裝修和其他建筑業(yè) | 12.06 | 9.66 | 9.64 |
注釋:
[1]登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類別:根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局《關(guān)于市場(chǎng)主體統(tǒng)計(jì)分類的劃分規(guī)定》(國(guó)統(tǒng)字〔2023〕14號(hào))確定,包括內(nèi)資企業(yè)、港澳臺(tái)投資企業(yè)和外商投資企業(yè),以及農(nóng)民專業(yè)合作社(聯(lián)合社)等其他統(tǒng)計(jì)類別。
[2]規(guī)模以上工業(yè):是指年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上的工業(yè)法人單位。
[3]個(gè)別行業(yè)只有唯一企業(yè),可能能夠識(shí)別或推斷單個(gè)統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)象,為避免泄露企業(yè)信息,分行業(yè)數(shù)據(jù)不做列示,合計(jì)數(shù)包含該部分行業(yè)數(shù)據(jù)。
[4]此公報(bào)中建筑業(yè)從業(yè)人數(shù)按注冊(cè)地統(tǒng)計(jì)。
[5]表中的合計(jì)數(shù)和部分計(jì)算數(shù)據(jù)因小數(shù)取舍而產(chǎn)生的誤差,均未作機(jī)械調(diào)整。為保證數(shù)據(jù)精確度,個(gè)別數(shù)據(jù)保留2位小數(shù)。
附件下載: